Pode ser que andando com ela a sensação seja outra, vou tentar rodar com uma que vi numa loja aqui perto, mas quero fazer isso depois de rodar com a Savage, para então decidir com qual fico.
Tecnicamente é uma ótima moto, vem se tornando cada vez mais popular, mas eu acho que ela é muito bonitinha para um sujeito largado como eu. Eu não lavo a Kansas há mais de 6 meses, imagina tudo isso de cromo sem poder brilhar.
Uma coisa que me deixa um tanto receoso com essa moto, é o fato de ela possuir injeção eletrônica.
Ponto positivo para ela, mas eu não terei condições de fazer a manutenção dela por conta própria, o que me faria depender de mecânico e elevaria o custo de mantê-la.
Seguindo com a tabela, lembrando que não quer dizer que custe isso ou que dure exatamente isso, mesmo por que a maior parte dos valores eu obtive em peças paralelas, é só uma base:
Comparativo de custo das Motos por km
| Item | Intruder 125 | Savage 650 | Mirage 250 |
| óleo | 0,0115 | 0,0243 | 0,0196 |
| óleo + filtro | 0,0128 | 0,0324 | 0,0203 |
| Pneu traseiro | 0,0090 | 0,0135 | 0,0130 |
| Pneu dianteiro | 0,0064 | 0,0108 | 0,0104 |
| Filtro de óleo | 0,0017 | 0,0083 | 0,0017 |
| Transmissão | 0,0040 | 0,0339 | 0,0060 |
| Gasolina | 0,0813 | 0,1182 | 0,0929 |
| Outras peças | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 |
| Imposto | 0,0200 | 0,0250 | 0,0246 |
| Seguro | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Custo médio por km | 0,1354 | 0,2366 | 0,1684 |
| Meu custo médio mensal | 257,89 | 450,55 | 320,56 |
| Meu Custo Anual | 3094,75 | 5406,70 | 3846,80 |
Valores utilizados nessa conta:
| Item | Preço | KM |
| Óleo Yamalube por ml | 0,0135 | 1000 |
| KM médio mensal | | 1904 |
| Gasolina Litro | 2,6 | |
| óleo sem troca de filtro Intruder 125 | 850 | 1000 |
| óleo com troca de filtro Intruder 125 | 950 | 1000 |
| Pneu traseiro Intruder 125 | 180 | 20000 |
| Pneu dianteiro Intruder 125 | 160 | 25000 |
| Filtro de óleo Intruder 125 | 5 | 3000 |
| Transmissão Intruder 125 | 80 | 20000 |
| Gasolina | | 32 |
| Outras peças diversas Intruder 125 | | |
| Imposto Intruder 125 | 456 | |
| Seguro Intruder 125 | ||
| Quant. óleo Savage | 1800 | 1000 |
| Quant. óleo Savage c/ troca de filtro | 2400 | 1000 |
| Pneu Tras. Savage | 270 | 20000 |
| Pneu Diant. Savage | 270 | 25000 |
| Filtro de óleo Savage | 25 | 3000 |
| Correia Savage | 2370 | 70000 |
| Consumo Savage | | 22 |
| Outras peças diversas Savage | | |
| Imposto Savage | 570,42 | |
| Seguro Savage | | |
| Quant. óleo Mirage | 1450 | 1000 |
| Quant. óleo Mirage c/ troca de filtro | 1500 | 1000 |
| Pneu Tras. Mirage | 260 | 20000 |
| Pneu Diant. Mirage | 260 | 25000 |
| Filtro de óleo Mirage | 5 | 3000 |
| Kit relação Mirage | 186,28 | 25000 |
| Consumo Mirage | | 25 |
| Outras peças diversas Mirage | | |
| Imposto Mirage | 563 | |
| Seguro Mirage | | |
Próxima da fila: Intruder 250
Foto de: http://oqvi.blogspot.com.br
Este post foi realizado as 3:00 da madruga, horário oficial do cramunhão.




Aff... quantas contas... fazer contas de deixa feliz??? Concordo que temos que ver se a moto cabe em nosso bolso, porém, se prender em cálculos malucos como o seu é pedir para andar d emoto estressado... tenho a minha há 2 anos... peguei ela zero. fiz as tres revisões cada uma deu 300 reais... troquei o alternados de voltagem com um ano de uso... (infelizmente este é o ponto fraco dela, a elétrica), nunca mexi em nada dela... injeção eletrônica é show. TRoquei o óleo, lavar e lubrificas algumas partes, apertar parafusos... coloquei um guidon seca suvaco de 50 cm... está lindaça... coloquei no seguro por estes 2 anos... valeu a pena... quero trocar de moto, uma shadow 600, talvez...
ResponderExcluir