Intruder 250 ou simplesmente “trudona”.
Uma moto que não chama muito a atenção, tem cara de moto antiga e um motor bacana.
O ponto negativo dela?
Mantê-la é algo complicado. Bati um papo com uma amiga que trabalha numa mecânica e ela me falou de algumas situações que podem me fazer gastar bem com essa criança, mas uma coisa é certa, de algum lugar as peças virão, então mesmo que uma opção cara de ter, não é uma moto órfã. | ![]()
Foto de: http://oqvi.blogspot.com.br
|
![]()
Foto de: triatmono.wordpress.com
| Enquanto não chega por aqui a Inazuma, é a única opção 250 desse fabricante.
Uma pena, pois com a I125 eu tive uma demonstração de confiabilidade muito boa. Infelizmente a Suzuki não parece estar se preocupando com mais do que o mercado de pequenas ou grandes, enquanto isso até a Dafra tem dois modelos de 250 cc. Bom, já deixei bem claro que minha estimativa de preço é com peças paralelas, então vamos a minha comparação agora com os valores da Intruder 250. |
| Item | Intruder 125 | Savage 650 | Mirage 250 | Intruder 250 |
| óleo | 0,0115 | 0,0243 | 0,0196 | 0,0176 |
| óleo + filtro | 0,0128 | 0,0324 | 0,0203 | 0,0189 |
| Pneu traseiro | 0,0090 | 0,0135 | 0,0130 | 0,0090 |
| Pneu dianteiro | 0,0064 | 0,0108 | 0,0104 | 0,0064 |
| Filtro de óleo | 0,0017 | 0,0083 | 0,0017 | 0,0027 |
| Transmissão | 0,0040 | 0,0339 | 0,0060 | 0,0075 |
| Gasolina | 0,0813 | 0,1182 | 0,0929 | 0,1040 |
| Outras peças | 0,0013 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Imposto | 0,0200 | 0,0250 | 0,0246 | 0,0212 |
| Seguro | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Custo médio por km | 0,1354 | 0,2366 | 0,1684 | 0,1688 |
| Meu custo médio mensal | 257,89 | 450,55 | 320,56 | 321,33 |
| Meu Custo Anual | 3094,75 | 5406,70 | 3846,80 | 3855,98 |
Valores que utilizei nas contas (maioria paralelas).
| Item | Preço | KM |
| Óleo Yamalube por ml | 0,0135 | 1000 |
| KM médio mensal | 1904 | |
| Gasolina Litro | 2,6 | |
| óleo sem troca de filtro Intruder 125 | 850 | 1000 |
| óleo com troca de filtro Intruder 125 | 950 | 1000 |
| Pneu traseiro Intruder 125 | 180 | 20000 |
| Pneu dianteiro Intruder 125 | 160 | 25000 |
| Filtro de óleo Intruder 125 | 5 | 3000 |
| Transmissão Intruder 125 | 80 | 20000 |
| Gasolina | 32 | |
| Outras peças diversas Intruder 125 | ||
| Imposto Intruder 125 | 456 | |
| Seguro Intruder 125 | ||
| Quant. óleo Savage | 1800 | 1000 |
| Quant. óleo Savage c/ troca de filtro | 2400 | 1000 |
| Pneu Tras. Savage | 270 | 20000 |
| Pneu Diant. Savage | 270 | 25000 |
| Filtro de óleo Savage | 25 | 3000 |
| Correia Savage | 2370 | 70000 |
| Consumo Savage | 22 | |
| Outras peças diversas Savage | ||
| Imposto Savage | 570,42 | |
| Seguro Savage | ||
| Quant. óleo Mirage | 1450 | 1000 |
| Quant. óleo Mirage c/ troca de filtro | 1500 | 1000 |
| Pneu Tras. Mirage | 260 | 20000 |
| Pneu Diant. Mirage | 260 | 25000 |
| Filtro de óleo Mirage | 5 | 3000 |
| Kit relação Mirage | 186,28 | 25000 |
| Consumo Mirage | 25 | |
| Outras peças diversas Mirage | ||
| Imposto Mirage | 563 | |
| Seguro Mirage | ||
| Quant. óleo Intruder 250 | 1300 | 1000 |
| Quant. óleo Intruder 250 c/ troca de filtro | 1400 | 1000 |
| Pneu Tras. Intruder 250 | 180 | 20000 |
| Pneu Diant. Intruder 250 | 160 | 25000 |
| Filtro de óleo Intruder 250 | 8 | 3000 |
| Relação Intruder 250 | 150 | 20000 |
| Consumo Intruder 250 | 2,6 | 25 |
| Outras peças diversas Intruder 250 | ||
| Imposto Intruder 250 | 484,38 | |
| Seguro Intruder 250 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fique à vontade para comentar, sugerir ou criticar.
Mimimis e comentários cretinos ficarão bem quentinhos lá no "céu do inferno".